Автоматический биохимический анализатор Global 240
Полностью открытая система
Возможность непрерывного доступа; образец может быть добавлен и обработан в любой момент
Автоматическая промывка измерительных кювет
До 30 позиций для реагентов, имеющихся в отсеке для реагентов
Электролитный блок (опция)
50 пластиковых кювет для считывания результатов с регулированием температуры, пригодные для многократного использования
Датчик уровня, как для реагента, так и для анализируемого образца в первичной и вторичной пробирке
Считывание результатов анализа в каждой кювете на разных длинах волн
Операционная система Windows на внешнем компьютере
Передача светового пучка через волоконно-оптическую систему
Технические характеристики
Принцип действия | Произвольный/постоянный доступ |
Производительность |
Без электролитного блока: не менее 240 тестов в час. С электролитным блоком: не менее 720 тестов в час. |
Функция немедленного выполнения экспресс- анализа (STAT) | Возможность загрузки и обработки образцов в любой момент времени в ходе работы прибора. |
Методы анализа | Анализ по конечной точке с постоянным контролем. Контроль по бланку реагента. Кинетические реакции с линейной регрессией. Контроль по бланку образца. Анализ по начальной скорости реакции (кинетика по двум точкам). 5 моделей для нелинейной калибровки. Автоматический расчет калибровочных кривых на основе исходных данных. Измерения на нескольких длинах волн. Дифференциальные реакции (по бланку образца). |
Штатив с образцами |
40 мест для первичных закрывающихся пробирок (16 на 100/12 на 100), 10 позиций для калибраторов и контролей |
Штатив для реагентов карусельного типа | 30 позиций для моно или биреагентов. Встроенная система охлаждения. |
Калибровка | Интервал линейной и нелинейной калибровки задается пользователем (до 6 точек). |
Измерительный блок карусельного типа | 50 пластиковых кювет для считывания результатов анализов с длиной оптического пути равного 0,6 мм. Электронная система поддержания температуры на уровне 37°C ± 0.2°C. Встроенный автоматический блок промывки. |
Оптическая система | Спектральный диапазон: 340 - 380 - 405 - 505 - 546 - 570 - 600 - 620 - 700 нм, 9 интерференционных фильтров. Передача светового пучка через волоконно-оптическую систему. Считывание результатов анализа в каждой кювете на разных длинах волн. |
Потребление воды | Не более 2,4 л/час |
Система подготовки образцов для анализа | Система забора и раскапывания образцов с детектором уровня объема. Змеевик с предварительным нагревом для реагентов. Точность раскапывания – 1% для шага в 1 мкл. Устройство промывки пробоотборника для снижения риска перекрестной контаминации. |
Периферийное оборудование | Двусторонний интерфейс RS 232C, работающий в режиме онлайн. |
Пользовательский интерфейс | Операционная система Windows на внешнем компьютере. Автоматический расчет кривых для линейного и нелинейного химических анализов. Современные средства самодиагностики. Возможность связи с совместимым протоколом LIS в режиме онлайн. |
Условия работы | Температура окружающей среды – от 15° до 32°C. Максимальная относительная влажность – 70% при 32°C. |
Электропитание | 115/230 В переменного тока, частота: 50/60 Гц |
Вес и размеры | 55 (длина) x 60 (глубина) x 75 (высота) см., вес - 50 кг. |
Опционально |
|